※当ページのリンクには広告が含まれています。商品リンクには新品在庫がない場合、中古のものも記載しています。
VALORANTで勝つためには、正確なエイムを支える「クロスヘア設定」が欠かせません。シンプルな形から独自のカスタマイズまで、プロゲーマーたちは自分のプレイスタイルに最適化したクロスヘアを使用しています。
この記事では、プロの使用率が高いクロスヘアを紹介するとともに、実際にその設定を愛用しているトッププレイヤーたちをピックアップ。自分に合ったクロスヘア選びの参考にしてください。

ドットクロスヘア

| 0;P;o;1;d;1;0l;0;0v;0;0e;1.0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| インナーラインの表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 0 |
| インナーラインの長さ | 0 |
| インナーラインの厚さ | 0 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
| 所属チーム名 | 選手名 |
| Paper Rex | something |
| Paper Rex | d4v41 |
| ZETA DIVISION | Dep |
| DetonatioN FocusMe | Meiy |
| Gen.G | Karon |
| NRG | Demon1 |
| Sentinels | reduxx |
| Leviatan | tex |
| Leviatan | C0M |
| LOUD | cauanzin |
| Team Herectics | Wo0t |
| Team Vitality | Derke |
| Natus Vincere | ANGE1 |
| FNATIC | Boaster |
| FNATIC | Alfajer |
| FNATIC | Chronicle |
| EDward Gaming | Smoggy |
| EDward Gaming | S1Mon |
| REJECT | hiroronn |
1420クロスヘア

| 0;P;u;000000FF;h;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 4 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
| 所属チーム名 | 選手名 |
| MIBR | aspas |
| FURIA | tuyz |
| Leviatan | kiNgg |
| Team Heretics | Boo |
| Team Heretics | benjyfishy |
| Natus Vincere | Shao |
| EDward Gaming | zmjjkk |
| EDward Gaming | CHICHOO |
| EDward Gaming | nobody |
1422クロスヘア

| 0;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 4 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 2 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
1322クロスヘア

| 0;P;c;5;h;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 2 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
1212クロスヘア

| 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0v;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 2 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 2 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
| 所属チーム名 | 選手名 |
| Paper Rex | Jinggg |
| ZETA DIVISION | SugarZ3ro |
| DetonatioN FocusMe | SSeeS |
| Team Heretics | MiniBoo |
| Team Liquid | nAts |
1313クロスヘア

| 0;P;o;1;0t;1;0l;3;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 3 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
1320クロスヘア

| 0;P;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
1423(輪郭あり)クロスヘア

| 0;P;c;1;u;000000FF;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | グリーン |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 4 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 3 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
| DRX | MaKo |
| – | Zest |
1312クロスヘア

| 0;P;u;000000FF;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 2 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
使用しているプロ
まとめ

この記事では、プロの使用率が高いクロスヘアを紹介しました。現在クロスヘア沼にはまっている人やVALORANT初心者の方はぜひこの記事を参考にしてみてください。自分に合ったクロスヘアを見つけることで、エイムの安定感や試合でのパフォーマンスが大きく変わります。まずは気になる設定を試してみて、プレイスタイルに合うものを見つけてみてください。







