【2025年最新版】VALORANTプロゲーマーの感度一覧!感度の決め方もご紹介!
※当ページのリンクには広告が含まれています。商品リンクには新品在庫がない場合、中古のものも記載しています。
VALORANTで上達したいなら、プロゲーマーの設定や感度を参考にしましょう。本記事では、人気プロの感度設定を一覧でご紹介するとともに、自分に合った感度の決め方も解説。初心者から上級者まで、すぐに実践できる情報が満載です。

VALORANTの感度の決め方

自分に合った感度を見つけることは、プレイの安定性やエイム精度に直結します。もっと詳しく「感度の決め方」を知りたい方は、こちらの記事でプロの考え方や設定方法を詳しく解説しています。自分専用の最適な感度を見つけて、VALORANTのプレイをさらにレベルアップさせましょう!
日本国内シーンのプロゲーマーの感度一覧
ここでは、日本国内で活躍するVALORANTプロゲーマーの感度設定を一覧でまとめています。国内シーンを牽引する選手たちの感度を参考にしながら、自分に合った最適な設定を見つけるヒントにしてください。
| チーム名 | 選手名 | ゲーム内感度 | DPI |
| RIDDLE | Caedye | 0.087 | 1600 |
| yatsuka | 0.092 | 1600 | |
| JoXJo | 0.355 | 800 | |
| Seoldam | 0.15 | 1600 | |
| Minty | 0.175 | 1600 | |
| FENNEL | GON | 0.08 | 1600 |
| neth | 0.09 | 1600 | |
| Aace | 0.35 | 400 | |
| Hals | 0.25 | 800 | |
| MeTenzouEz | 0.35 | 400 | |
| NOEZ FOXX | BlackWiz | 0.3 | 800 |
| Yowamu | 0.2 | 800 | |
| eKo | 0.32 | 800 | |
| Esperanza | 0.32 | 800 | |
| Xiaonuo | 0.19 | 1600 | |
| REJECT | hiroronn | 0.204 | 800 |
| Jremy | 0.175 | 1600 | |
| MeatPieN | 0.09 | 1600 | |
| Yoshiii | 0.425 | 800 | |
| QT DIG∞ | misaya | 0.11 | 1600 |
| Yuran | 0.16 | 1600 | |
| margaret | 0.2 | 800 | |
| kippei | 0.06 | 2800 | |
| SCARZ | Gwangboong | 0.35 | 800 |
| Medusa | 0.32 | 800 | |
| BRIAN | 0.098 | 1600 | |
| muto | 0.26 | 800 | |
| Art | 0.27 | 800 | |
| Crest Gaming Zst | KEN | 0.28 | 800 |
| bazz | 0.055 | 1600 | |
| Anthem | 0.1 | 1600 | |
| yutaro | 0.2 | 1600 | |
| MURASH Gaming | Absol | 0.273 | 800 |
| SyouTa | 0.355 | 800 | |
| Reita | 0.45 | 400 | |
| Ask | 0.22 | 800 | |
| TENNN | 0.255 | 800 | |
| IGZIST | oitaN | 0.3 | 400 |
| popogachi | 0.287 | 1600 | |
| frxeez | 0.22 | 800 | |
| ZETA DIVISION Academy | HoneyBunny | 0.27 | 800 |
| hatto | 0.28 | 1000 | |
| Falk | 0.225 | 800 | |
| FENNEL HOTELAVA | miNt | 0.18 | 1600 |
| suzu | 0.3 | 1600 | |
| Moco | 0.142 | 1600 | |
| YuRinChi | 0.32 | 800 | |
| YamZzi | 0.54 | 400 |
Pacificのプロゲーマー感度一覧
ここでは、VALORANTのPacificリージョンで活躍するプロゲーマーの感度設定を一覧でご紹介します。各選手のプレイスタイルに合わせた感度を参考に、自分に合った設定を見つけるヒントにしてください。
| チーム名 | 選手名 | ゲーム内感度 | DPI |
| ZETA DIVISION | Dep | 0.227 | 1600 |
| SugarZ3ro | 0.2 | 800 | |
| Xdll | 0.235 | 800 | |
| DetonatioN FocusMe | Meiy | 0.147 | 800 |
| Akame | 0.35 | 400 | |
| gyen | 0.35 | 1000 | |
| SSeeS | 0.211 | 800 | |
| T1 | Meteor | 0.3 | 800 |
| stax | 0.22 | 800 | |
| iZu | 0.22 | 800 | |
| BuZz | 0.57 | 400 | |
| Carpe | 0.234 | 900 | |
| Munchkin | 0.35 | 800 | |
| T1 Academy | DH | 0.1 | 1600 |
| Gen.G | t3xture | 0.45 | 800 |
| Karon | 0.2 | 800 | |
| Ash | 0.314 | 800 | |
| Foxy9 | 0.23 | 800 | |
| Nongshim RedForce | Dambi | 0.175 | 1600 |
| Persia | 0.27 | 800 | |
| Francis | 0.27 | 800 | |
| Ivy | 0.11 | 1600 | |
| Rb | 0.204 | 1600 | |
| DRX | Flashback | 0.1 | 1600 |
| HYUNMIN | 0.735 | 400 | |
| freeing | 0.4 | 400 | |
| BeYN | 0.125 | 1600 | |
| MaKo | 0.45 | 400 | |
| Paper Rex | something | 0.45 | 800 |
| f0rsakeN | 0.645 | 800 | |
| d4v41 | 0.13 | 1600 | |
| Jinggg | 0.245 | 1600 | |
| PatMen | 0.125 | 1600 | |
| Rex Regum Qeon | Jemkin | 0.125 | 1600 |
| Monyet | 0.639 | 400 | |
| xffero | 0.6 | 400 | |
| Kushy | 0.194 | 1600 | |
| crazyguy | 0.23 | 800 | |
| TALON | Primmie | 0.4 | 800 |
| thyy | 0.34 | 800 | |
| Jitboys | 0.5 | 800 | |
| Killua | 0.16 | 1600 | |
| Crws | 0.15 | 1600 | |
| Global Esports | Kr1stal | 0.21 | 1600 |
| UdoTan | 0.101 | 1600 | |
| Deryeon | 0.13 | 1600 | |
| Team Secret | Sylvan | 0.425 | 400 |
| Invy | 0.2 | 1600 | |
| kellyS | 0.15 | 1600 | |
| BOOM Esports | BerserX | 0.2 | 800 |
| famouz | 0.21 | 1600 | |
| Shiro | 0.41 | 400 | |
| NcSlasher | 0.3 | 800 |
EMEAのプロゲーマー感度一覧
ここでは、VALORANTのEMEA(ヨーロッパ・中東・アフリカ)リージョンで活躍するプロゲーマーの感度設定を一覧でご紹介します。各選手の感度を参考に、自分に合った設定を見つけるヒントにしてください。
| チーム名 | 選手名 | ゲーム内感度 | DPI |
| FNATIC | Boaster | 0.52 | 400 |
| Alfajer | 0.45 | 400 | |
| kaajak | 0.1 | 1600 | |
| Crashies | 0.25 | 800 | |
| Veqaj | 0.3 | 1000 | |
| Natus Vincere | Shao | 0.214 | 800 |
| hiro | 0.12 | 1600 | |
| Ruxic | 0.3 | 800 | |
| Team Heretics | Boo | 0.275 | 800 |
| benjyfishy | 0.283 | 800 | |
| RieNs | 0.27 | 800 | |
| Wo0t | 0.5 | 500 | |
| ComeBack | 0.64 | 800 | |
| Team Vitality | Derke | 0.74 | 400 |
| Sayonara | 0.1 | 1600 | |
| Chronicle | 0.125 | 1600 | |
| Sayf | 0.4 | 400 | |
| Team Liquid | nAts | 0.49 | 800 |
| kamo | 0.48 | 500 | |
| Karmine Corp | SUYGETSU | 0.23 | 800 |
| avez | 0.1 | 1600 | |
| BBL Esports | Jamppi | 0.317 | 800 |
| PROFEK | 0.125 | 1600 | |
| sociablEE | 0.31 | 800 | |
| LêwN | 0.4 | 800 | |
| GIANTX | Cloud | 0.4 | 800 |
| westside | 0.12 | 1600 | |
| ara | 0.2 | 800 | |
| Flickless | 0.314 | 800 | |
| GRUBINHO | 0.135 | 1600 | |
| FUT Esports | MrFaliN | 0.42 | 800 |
| qRaxs | 0.6 | 800 | |
| yetujey | 0.55 | 800 | |
| xeus | 0.5 | 400 | |
| ATA KAPTAN | 0.28 | 800 |
Americasのプロゲーマー感度一覧
ここでは、VALORANTのAmericas(北米・南米)リージョンで活躍するプロゲーマーの感度設定を一覧でご紹介します。トッププレイヤーの感度を参考に、自分に合った設定を見つけてプレイの精度を高めましょう。
| チーム名 | 選手名 | ゲーム内感度 | DPI |
| NRG | Ethan | 0.58 | 400 |
| mada | 0.37 | 800 | |
| brawk | 0.2 | 800 | |
| skuba | 0.265 | 800 | |
| keiko | 0.25 | 800 | |
| 100 Thieves | vora | 0.1 | 1600 |
| Asuna | 0.26 | 1400 | |
| Cryocells | 0.16 | 800 | |
| Timotine | 0.141 | 1600 | |
| bang | 0.32 | 800 | |
| Sentinels | Kyu | 0.3 | 800 |
| johnqt | 0.2 | 1600 | |
| N4RRATE | 0.139 | 1600 | |
| cortezia | 0.14 | 800 | |
| reduxx | 0.155 | 1600 | |
| Cloud9 | Zellsis | 0.215 | 800 |
| Xeppaa | 0.35 | 800 | |
| OXY | 0.23 | 800 | |
| v1c | 0.156 | 1600 | |
| penny | 0.408 | 800 | |
| Evil Geniuses | NaturE | 0.508 | 800 |
| supamen | 0.284 | 800 | |
| G2 Esports | valyn | 0.15 | 1600 |
| trent | 0.135 | 1600 | |
| leaf | 0.08 | 1600 | |
| JAWGEMO | 0.101 | 1600 | |
| BABYBAY | 0.2 | 800 | |
| LOUD | cauanzin | 0.25 | 800 |
| pANcada | 0.28 | 800 | |
| lukxo | 0.07 | 1600 | |
| Virtyy | 0.3 | 800 | |
| MIBR | Verno | 0.04 | 3200 |
| Aspas | 0.4 | 800 | |
| xenom | 0.32 | 800 | |
| FURIA Esports | basic | ||
| Leviatán | kiNgg | 0.24 | 800 |
| Sato | 0.1 | 1600 | |
| KRÜ Esports | Dantedeu5 | 0.29 | 800 |
Chinaのプロゲーマー感度一覧
ここでは、VALORANTのChinaリージョンで活躍するプロゲーマーの感度設定を一覧でご紹介します。中国のトップ選手の設定を参考に、自分に合った感度を見つけて、エイム精度やプレイの安定性を向上させましょう。
| チーム名 | 選手名 | ゲーム内感度 | DPI |
| EDward Gaming | CHICHOO | 0.22 | 800 |
| nobody | 0.278 | 800 | |
| ZmjjKK | 0.15 | 1600 | |
| Smoggy | 0.155 | 1600 | |
| WoodyAy1 | |||
| Bilibli Gaming | nephh | ||
| Knight | 0.691 | 400 | |
| rushia | 0.1 | 1600 | |
| whzy | 0.16 | 1600 | |
| Levius | 0.2 | 800 | |
| FunPlus Phoenix | BerLIN | 0.41 | 800 |
| AAAAY | 0.214 | 800 | |
| TZH | 0.1 | 1600 | |
| Life | 0.1 | 1600 | |
| sScary | 0.38 | 800 | |
| WudiYuChEn | |||
| Setrod | |||
| All Gamers | Spitfires | ||
| K1ra | 0.27 | 800 | |
| player | |||
| Lsn | 0.326 | 600 | |
| cxyy | |||
| Hanche | |||
| Shr1mp | |||
| JD Gaming | stew | 0.282 | 1000 |
| jkuro | |||
| Link7 | |||
| riyabtw | |||
| kklin | |||
| Yuicaw | 0.215 | 800 | |
| zhe | |||
| Nova Esports | HeiB | ||
| OBONE | 0.3 | 400 | |
| GuanG | 0.42 | 800 | |
| Ezeir | 0.2 | 800 | |
| monk | 0.688 | 800 | |
| Green | |||
| Titan Esports Club | Haodong | 0.69 | 400 |
| Abo | 0.175 | 1600 | |
| dynamite | |||
| CoCo | |||
| TvirusLuke | 0.485 | 800 | |
| lucas | |||
| Trance Esports | Biank | 0.314 | 800 |
| FengF | 0.27 | 800 | |
| Kai | 0.4 | 800 | |
| LuoK1ng | 0.6 | 400 | |
| Midi | 0.3 | 800 | |
| MarT1n | |||
| Viva | 0.285 | 800 | |
| deLb | 0.206 | 800 | |
| TYLOO | sword9 | ||
| COLDFISH | 0.4 | 800 | |
| slowly | |||
| Scales | 0.35 | 800 | |
| Yoyo | |||
| Splash | 0.1 | 1600 | |
| Wolves Esports | SiuFatBB | 0.21 | 800 |
| Spring | 0.19 | 1600 | |
| V1ya | |||
| Satoshi | |||
| jowa | 0.3 | 800 | |
| yosemite | 0.3 | 800 | |
| Dragon Ranger Gaming | Flex1n | 0.473 | 800 |
| Nicc | 0.21 | 800 | |
| vo0kashu | 0.211 | 800 | |
| SpiritZ1 | 0.39 | 500 | |
| Cangshu | |||
| Demon1 | 0.1 | 1600 | |
| XLG Esports | Rarga | 0.35 | 1600 |
| happywei | 0.712 | 800 | |
| coconut | 0.2 | 800 | |
| NoMan |
まとめ

プロゲーマーの感度設定はあくまで参考ですが、自分に合った感度を見つけるための大きなヒントになります。本記事では、各地域のトップ選手たちの設定を一覧で紹介しました。気になった選手の感度を試しつつ、自分のプレイスタイルに合わせて微調整することで、より安定したエイムや操作感が得られます。ぜひこの記事を活用し、あなたにとって最適な感度を見つけてVALORANTでのパフォーマンスをさらに高めていきましょう。




