※当ページのリンクには広告が含まれています。商品リンクには新品在庫がない場合、中古のものも記載しています。
「ぶいすぽっ!」は、主にゲーム実況や配信活動を中心に活動しているVTuberグループです。メンバーは個々の特技や個性を活かし、視聴者との交流を重視したコンテンツを提供しており、特にFPSゲームやバトル系ゲームのプレイで注目を集めています。
2024年以降は、新規メンバーの加入やイベント参加も活発で、ファンコミュニティも拡大中です。
この記事では、
を紹介しています。なお、使用デバイスの情報が確認できなかったメンバーについては、この記事では紹介していません。あくまで公開されている情報をもとにまとめていますので、ご了承ください。

ぶいすぽっ!メンバーの使用デバイスを紹介
VTuberグループ「ぶいすぽっ!」のメンバーが実際に使用しているデバイスを徹底紹介!PCや周辺機器、ゲーミングデバイスなど、配信やゲームプレイに欠かせないアイテムをまとめています。使用しているデバイスが確認できたメンバーのみを紹介しているので、ファンはリアルな配信環境をチェックできます。
花芽すみれ(かがすみれ)
ブランド | Lamzu |
お値段 | 16,720円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | X-raypad |
お値段 | 4,390円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 35,180円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ZOWIE |
お値段 | 51,980円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 34,800円 |
平均レビュー | ![]() |

花芽なずな(かがなずな)

ブランド | Logicool G |
お値段 | 24,500円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 18,480円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 35,180円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ViewSonic |
お値段 | 28,380円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SHURE |
お値段 | 16,658円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Blue Microphones |
お値段 | 30,500円 |
平均レビュー | ![]() |
小雀とと(こがらとと)
ブランド | Pulsar Gaming Gears |
お値段 | 9,980円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ARTISAN |
お値段 | 5,610円 |
平均レビュー | ![]() |
Varmilo 92 Double Rainbow Silever
ブランド | VARMILO |
お値段 | – |
平均レビュー | – |
ブランド | SONY |
お値段 | 174,900円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | – |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Nintendo |
お値段 | 6,827円 |
平均レビュー | ![]() |
一ノ瀬うるは(いちのせうるは)

ブランド | Logicool G |
お値段 | 24,500円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Mionix |
お値段 | 1,800円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 35,180円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ZOWIE |
お値段 | 75,200円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Neumann |
お値段 | 99,000円 |
平均レビュー | ![]() |
胡桃のあ(くるみのあ)
ブランド | Logicool G |
お値段 | 18,810円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ARTISAN |
お値段 | 5,989円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ZENAIM |
お値段 | 48,180円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ZOWIE |
お値段 | 46,000円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SHURE |
お値段 | 75,600円 |
平均レビュー | ![]() |
橘ひなの(たちばなひなの)
ブランド | Logicool G |
お値段 | 18,810円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ZOWIE |
お値段 | 16,700円 |
平均レビュー | ![]() |
Varmilo 113 Sakura JIS Keyboard
こちらは廃盤商品のため、後継機のリンクを掲載しています。
ブランド | Varmilo |
お値段 | 19,190円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Acer |
お値段 | 49,200円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | – |
平均レビュー | ![]() |

如月れん(きさらぎれん)
ブランド | VAXEE |
お値段 | 8,190円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 18,480円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 18,480円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ZOWIE |
お値段 | 46,000円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | audio-technica |
お値段 | 17,160円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | PUNKWORKSHOP |
お値段 | 32,400円 |
平均レビュー | ![]() |
兎咲ミミ(とさきみみ)
ブランド | G-WOLVES |
お値段 | 33,780円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ZOWIE |
お値段 | 51,980円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | – |
平均レビュー | ![]() |
空澄セナ(あすみせな)
ブランド | Logicool G |
お値段 | 18,810円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Razer |
お値段 | 10,009円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Logicool G |
お値段 | 24,218円 |
平均レビュー | ![]() |
英リサ(はなぶさりさ)

ブランド | Logicool G |
お値段 | 24,500円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ARTISAN |
お値段 | 5,989円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Corsair |
お値段 | 14,980 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Apple |
お値段 | 2,668円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | – |
平均レビュー | ![]() |
神成きゅぴ(かみなりきゅぴ)
ブランド | Lamzu |
お値段 | 18,691円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | X-raypad |
お値段 | 4,390円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | MelGeek |
お値段 | 23,000円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ZOWIE |
お値段 | 46,800円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Sennheiser |
お値段 | 14,300円 |
平均レビュー | ![]() |
八雲べに(やくもべに)

ブランド | Razer |
お値段 | 26,480円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | VAXEE |
お値段 | 3,920円 |
平均レビュー | – |
ブランド | REALFORCE |
お値段 | 33,000円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ASUS |
お値段 | 19,800円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | – |
平均レビュー | ![]() |
藍沢エマ(あいざわえま)
Finalmouse UltralightX Prophecy Clix
ブランド | Finalmouse |
お値段 | 32,980円 |
平均レビュー | – |
ブランド | Razer |
お値段 | 5,280円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Logicool G |
お値段 | 5,300円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Wooting |
お値段 | 39,700円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | I-O DATA |
お値段 | 28,800円 |
平均レビュー | ![]() |
紫宮るな(しのみやるな)
ブランド | Finalmouse |
お値段 | 29,980円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | X-raypad |
お値段 | 6,980円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | DrunkDeer |
お値段 | 18,350円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ZOWIE |
お値段 | 75,200円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 34,800円 |
平均レビュー | ![]() |
猫汰つな(ねこたつな)

ブランド | Razer |
お値段 | 26,480円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | VAXEE |
お値段 | 5,090円 |
平均レビュー | – |
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 35,180円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ZOWIE |
お値段 | 46,000円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 34,800円 |
平均レビュー | ![]() |
白波らむね(しらなみらむね)
ブランド | Logicool G |
お値段 | 18,810円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | VAXEE |
お値段 | 3,920円 |
平均レビュー | – |
ブランド | REALFORCE |
お値段 | 33,000円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ZOWIE |
お値段 | 51,980円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 34,800円 |
平均レビュー | ![]() |
小森めと(こもりめと)

ブランド | Fnatic Gear |
お値段 | 15,672円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ARTISAN |
お値段 | 5,989円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 35,180円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Wooting |
お値段 | 39,700円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ZOWIE |
お値段 | 51,980円 |
平均レビュー | ![]() |
夢野あかり(ゆめのあかり)

ブランド | Logicool |
お値段 | 24,500円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 3,500円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Logicool G |
お値段 | 32,780円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | ZOWIE |
お値段 | 51,980円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | MXL |
お値段 | 24,480円 |
平均レビュー | ![]() |
夜乃くろむ(やのくろむ)
ブランド | Logicool |
お値段 | 18,810円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 2,380円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | Razer |
お値段 | 5,480円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | ASUS |
お値段 | 44,364円 |
平均レビュー | ![]() |
紡木こかげ(つむぎこかげ)

ブランド | Logicool G |
お値段 | 24,500円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | SteelSeries |
お値段 | 6,818円 |
平均レビュー | ![]() |

ブランド | Wooting |
お値段 | 39,700円 |
平均レビュー | ![]() |

千燈ゆうひ(せんどうゆうひ)

ブランド | Logicool G |
お値段 | 5,720円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 2,380円 |
平均レビュー | ![]() |
ブランド | REALFORCE |
お値段 | 23,980円 |
平均レビュー | ![]() |
蝶屋はなび(ちょうやはなび)
ブランド | VARMILO |
お値段 | 34,810円 |
平均レビュー | – |
甘結もか(あまゆいもか)
ブランド | PUNKWORKSHOP |
お値段 | 32,400円 |
平均レビュー | ![]() |
ぶいすぽっ!内で使用率が高いデバイス紹介
ぶいすぽっ!メンバーの配信環境をチェックすると、使用率が高い定番デバイスが見えてきます。多くのメンバーが愛用しているマウスやキーボード、ヘッドセットなどをまとめて紹介します。プロ志向の機材選びや快適な配信環境づくりの参考にしてみてください。
マウス:Logicool G PRO X SUPERLIGHT
ブランド | Logicool |
お値段 | 18,810円 |
平均レビュー | ![]() |
マウスパッド:ARTISAN 零
ブランド | ARTISAN |
お値段 | 5,989円 |
平均レビュー | ![]() |
キーボード:SteelSeries Apex Pro TKL
ブランド | SteelSeries |
お値段 | 35,180円 |
平均レビュー | ![]() |
モニター:BenQ ZOWIE XL2546K

ブランド | SteelSeries |
お値段 | 51,980円 |
平均レビュー | ![]() |
使用率1位マイク:Blue Baby bottle SL
ブランド | Logicool G |
お値段 | – |
平均レビュー | ![]() |
使用率2位マイク:Blue Bluebird SL
ブランド | Logicool G |
お値段 | 34,800円 |
平均レビュー | ![]() |
まとめ

今回ご紹介したように、「ぶいすぽっ!」メンバーの使用デバイスには、それぞれのこだわりやプレイスタイルが反映されています。よく使われている人気デバイスを参考にすれば、配信やゲーム環境をより快適に整えるヒントにもなるはずです。お気に入りのメンバーと同じ機材を取り入れて、ぜひ自分のプレイ環境をアップデートしてみてください。